| シリーズ | 機種名 | 買取価格(未開封) |
|---|---|---|
| Surface | Surface Laptop 第7世代 ZGP-00056 ブラック 4549576239118 () | 172,500円 |
| Surface | Microsoft マイクロソフト Surface Pro 第11世代 EP2-19232 プラチナ 4549576252506 () | 188,000円 |
| Surface | Surface Pro 第11世代 EP2-19223 プラチナ 4549576252414 () | 116,000円 |
| Surface | Microsoft Surface Laptop EP2-18315 ブラック 15インチ 4549576251776 () | 250,000円 |
| Surface | Microsoft マイクロソフト Surface Pro EP2-19226 サファイア 4549576252445 () | 147,000円 |
| シリーズ | 機種名 | 買取価格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封 | 未使用 | ランクA | ランクB | ランクC | ||
| Surface | Surface Laptop 第7世代 ZGP-00056 ブラック 4549576239118 () JANコード:4549576239118 |
172,500円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| Surface | Microsoft マイクロソフト Surface Pro 第11世代 EP2-19232 プラチナ 4549576252506 () JANコード:4549576252506 |
188,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| Surface | Surface Pro 第11世代 EP2-19223 プラチナ 4549576252414 () JANコード:4549576252414 |
116,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| Surface | Microsoft Surface Laptop EP2-18315 ブラック 15インチ 4549576251776 () JANコード:4549576251776 |
250,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| Surface | Microsoft マイクロソフト Surface Pro EP2-19226 サファイア 4549576252445 () JANコード:4549576252445 |
147,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| ブランド | マイクロソフト |
| 機種名 | Surface Laptop 第7世代 ZGP-00056 ブラック 4549576239118 () JANコード:4549576239118 |
| 未開封買取価格 | 172,500円 |
| ブランド | マイクロソフト |
| 機種名 | Microsoft マイクロソフト Surface Pro 第11世代 EP2-19232 プラチナ 4549576252506 () JANコード:4549576252506 |
| 未開封買取価格 | 188,000円 |
| ブランド | マイクロソフト |
| 機種名 | Surface Pro 第11世代 EP2-19223 プラチナ 4549576252414 () JANコード:4549576252414 |
| 未開封買取価格 | 116,000円 |
| ブランド | マイクロソフト |
| 機種名 | Microsoft Surface Laptop EP2-18315 ブラック 15インチ 4549576251776 () JANコード:4549576251776 |
| 未開封買取価格 | 250,000円 |
| ブランド | マイクロソフト |
| 機種名 | Microsoft マイクロソフト Surface Pro EP2-19226 サファイア 4549576252445 () JANコード:4549576252445 |
| 未開封買取価格 | 147,000円 |
メニュー
ブランド別買取リスト
買取に必要なもの
買取に関する注意点
よくある質問

