| シリーズ | 機種名 | 買取価格(未開封) |
|---|---|---|
| Surface | Microsoft マイクロソフト Surface Laptop Studio 2 ZRF-00018 プラチナ 4549576224398 () | 198,000円 |
| Surface | Surface Laptop 第7世代 ZGP-00056 ブラック 4549576239118 () | 157,000円 |
| Surface | Microsoft マイクロソフト Surface Pro 第11世代 EP2-19232 プラチナ 4549576252506 () | 206,000円 |
| Surface | Surface Pro 第11世代 EP2-19223 プラチナ 4549576252414 () | 136,500円 |
| Surface | Microsoft マイクロソフト Surface Pro EP2-19226 サファイア 4549576252445 () | 165,500円 |
| シリーズ | 機種名 | 買取価格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未開封 | 未使用 | ランクA | ランクB | ランクC | ||
| Surface | Microsoft マイクロソフト Surface Laptop Studio 2 ZRF-00018 プラチナ 4549576224398 () JANコード:4549576224398 |
198,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| Surface | Surface Laptop 第7世代 ZGP-00056 ブラック 4549576239118 () JANコード:4549576239118 |
157,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| Surface | Microsoft マイクロソフト Surface Pro 第11世代 EP2-19232 プラチナ 4549576252506 () JANコード:4549576252506 |
206,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| Surface | Surface Pro 第11世代 EP2-19223 プラチナ 4549576252414 () JANコード:4549576252414 |
136,500円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| Surface | Microsoft マイクロソフト Surface Pro EP2-19226 サファイア 4549576252445 () JANコード:4549576252445 |
165,500円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| ブランド | マイクロソフト |
| 機種名 | Microsoft マイクロソフト Surface Laptop Studio 2 ZRF-00018 プラチナ 4549576224398 () JANコード:4549576224398 |
| 未開封買取価格 | 198,000円 |
| ブランド | マイクロソフト |
| 機種名 | Surface Laptop 第7世代 ZGP-00056 ブラック 4549576239118 () JANコード:4549576239118 |
| 未開封買取価格 | 157,000円 |
| ブランド | マイクロソフト |
| 機種名 | Microsoft マイクロソフト Surface Pro 第11世代 EP2-19232 プラチナ 4549576252506 () JANコード:4549576252506 |
| 未開封買取価格 | 206,000円 |
| ブランド | マイクロソフト |
| 機種名 | Surface Pro 第11世代 EP2-19223 プラチナ 4549576252414 () JANコード:4549576252414 |
| 未開封買取価格 | 136,500円 |
| ブランド | マイクロソフト |
| 機種名 | Microsoft マイクロソフト Surface Pro EP2-19226 サファイア 4549576252445 () JANコード:4549576252445 |
| 未開封買取価格 | 165,500円 |
メニュー
ブランド別買取リスト
買取に必要なもの
買取に関する注意点
よくある質問

